Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Clasificación: | Químicos auxiliares Agente | CAS N °: | 9002-88-4 |
---|---|---|---|
MF: | [CH2-CH2] n | N º EINECS: | 200-815-3 |
Tipo: | Añadidos de la capa | Uso: | Agentes auxiliares de capa |
Número de modelo: | T-4017 | Apariencia: | Polvo fino blanco |
Propiedades típicas: | Punto de fusión elevada, dureza y viscosidad baja del derretimiento | Palabras clave: | cera del PE para la pintura de la marca de camino |
Vida útil: | 24 meses | Muestra: | 1-2kgs gratis |
certificado: | Esta UE RoHS, ISO, certificación de los followas del producto del SGS está disponible | Composición química: | HDPE del 99% |
Alta luz: | polyethylene wax powder,ptfe modified polyethylene wax |
La alta densidad de Gihug oxidó la cera T-4017 del polietileno es formada por el termofraccionamiento del polietileno de molecularidad elevada del peso. Después del tratamiento de la oxidación, produce una pluralidad de hidróxido, de keto, de carboxilo, aldehino y peroxida a grupos polares. La cera oxidada del polietileno se utiliza como material auxiliar para que las pinturas de la marca de camino aumenten el funcionamiento de las pinturas de la marca del pavimento.
Características de producto:
Especificaciones de producto:
Propiedad | Unidad | El método | T-4017 |
Manganeso del peso molecular | GPC | 1500-2500 | |
Viscosidad en 140C | cps | ASTM D326 | 20-30 |
Densidad | g/cc | ASTM D1505 | 0.93-0.95 |
Dureza de la penetración | dmm | ASTM D1321 | 3-5 |
Punto de reblandecimiento | C | ASTM D36 | 100-110 |
Color | -- | -- | Blanco |
Aspecto/forma | -- | -- | Polvo/escama |
Usos:
Empaquetado y dirección
Forma de entrega
Polvo micronizado
Empaquetado
Bolso grande 300 kilogramos
Bolsa de papel 20 kilogramos
Plataforma 600 kilogramo (30 bolsos)
Almacenamiento
Para la mejor tienda de la vida útil este producto en un área seca en las temperaturas ambiente normales.
La vida útil mínima está a 2 años a partir de la fecha del envío cuando está almacenada correctamente.
Persona de Contacto: Zhang