Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Clasificación: | Químicos auxiliares Agente | CAS N °: | 68441-17-8 |
---|---|---|---|
Otros nombres: | El PE oxidado encera la emulsión | MF: | (C2H4O) n |
N º EINECS: | polímero | Pureza: | 16 g |
Tipo: | emulsiones de cera | Uso: | Acabamiento de la materia textil, capa, tinta de impresión, cuero, y fabricación de papel |
Nombre comercial: | Emulsión de la cera del HDPE | apperance: | Emulsión amarilla clara |
Efecto: | La resistencia de desgaste, anti-anhelada, mejora el lustre, y el efecto de la suave-sensación | Palabras clave: | Emulsión de la cera del PE (OE-6102) |
Vida útil mínima: | garantía de calidad 2years: ISO 9001.ISO 14001 | Garantía de calidad: | ISO 9001.ISO 14001 |
Alta luz: | carnauba wax emulsion,polyethylene wax dispersion |
Emulsión amarilla clara y no iónica de la emulsión a base de agua de la cera del PE de la cera
Descripción de producto:
La emulsión OE-6102 de la cera del polietileno es un agente de acabado suave con la función especial en el proceso de materia textil. Sus componentes principales son cera oxidada de poco peso molecular del polietileno (el peso molecular de 1000 ~ 3000), haciendo la oxidación apropiada de la cera del polietileno bajo ciertas condiciones e introduciendo una determinada cantidad de carboxilo, hidróxido y otros grupos funcionales oxígeno-que contienen en la molécula mejorará su hidrofílico, lo hará en la emulsión estable y reducirá la dosificación del emulsor.
Especificaciones de producto:
Especificaciones | Resultados de la prueba |
Nombre de producto | Emulsión de la cera del PE - OE-6102 |
Aspecto | Emulsión amarilla clara |
Propiedades de la cera del PE | HDPE oxidado |
℃ del punto de fusión | 115 |
pH | 7-9 |
Naturaleza iónica | no iónico |
Contenido sólido | el 36% |
Contenido del emulsor | 7.0 - el 9.0% |
Dosificación recomendada | 3%-5% |
Characteritics y usos:
Puerto de la entrega: Shangai
Plazo de expedición: Dependiendo de la distancia
Persona de Contacto: Zhang