Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Clasificación: | Químicos auxiliares Agente | Nombre del producto: | Modificante de acrílico del impacto del PVC |
---|---|---|---|
modelo: | ACM-TM11 | Apariencia: | polvo blanco |
Densidad a granel: | ³ de los 0.3g/cm | Residuo del tamiz (malla 30) ‘: | el ≤2.0% |
Volátil: | el ≤1.5% | Propiedades: | Procesabilidad mejorada, de alto impacto |
Residual (750 ° C): | ≤ 6,0% | Resistencia a la tensión: | ≥4.0MPa |
Alargamiento en la rotura: | el ≥1600% | Orilla A de la dureza: | ≥ 45 |
Alta luz: | plastic processing aid,plastic auxiliary agents |
Agentes auxiliares plásticos ACM-TM11 del polvo blanco para el modificante del endurecimiento del PVC
Descripción de producto
Gihug ACM-TM11 es un modificante del endurecimiento. Comparado con el CPE, da a producto el alto alargamiento en la rotura y la dureza. ACM-TM11 puede ser ampliamente utilizado en productos duros del PVC tales como perfiles del PVC, tubos del PVC y productos del Madera-plástico.
Ventajas del producto
Especificación de producto:
Pruebe los artículos | Norma de pruebas | Pruebe el valor |
Nombre de producto | N/A | Modificante del impacto de ACM |
Modelo | N/A | ACM-TM11 |
Aspecto | N/A | Polvo que fluye blanco |
Densidad a granel | GB/T 1636 | ³ de ≥0.30g/cm |
Residuo del tamiz (malla 30) | GB/T 2916 | el ≤2.0% |
Volátil | ASTM D5668 | el ≤1.5% |
Residual (750 ° C) | GB/T 7531 | ≤ 6,0% |
Resistencia a la tensión | GB/T 528 | ≥4.0MPa |
Alargamiento en la rotura | GB/T 528 | el ≥1600% |
Orilla A de la dureza | GB/T 2411 | ≥ 45 |
Usos:
ACM-TM22 se utiliza principalmente en la producción de perfiles del PVC, de tubos del PVC y de productos del madera-plástico.
Empaquetado y almacenamiento:
25Kg/bag, bolso tejido polipropileno externamente usado, alineado con la bolsa de plástico; o según los requisitos de cliente; con el certificado del producto.
Durante el transporte y la dirección del producto, debe ser limpio, prevenir el sol, la lluvia, la temperatura alta y la humedad, y evitar daño al empaquetado. El producto se debe almacenar en un fresco, seco, ninguna luz del sol directa, temperatura menos el almacén de 40 ° C, período de almacenamiento de un año, después de que un año pasara la prueba de funcionamiento, puede todavía ser utilizado.
Persona de Contacto: Zhang